上下水道料金のご案内
水道料金表(消費税込み)
| 用 途 区 分 | 水道料金(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 超過料金 | |||
| 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
| 一般用 | 10m3 | 500円 | 1m3につき | 70円 |
| 営業用 | 10m3 | 700円 | 1m3につき | 80円 |
| 公共用 | 30m3 | 800円 | 1m3につき | 90円 |
※水道料金は平成15年4月1日から改定しました。
下水道料金表(消費税込み)
| 用途区分 | 下水道料金(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 超過料金 | |||
| 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | |
| 一般用 | 10m3 | 1,500円 | 1m3につき | 100円 |
| 営業用 | 10m3 | 2,000円 | 1m3につき | 100円 |
| 公共用 | 10m3 | 2,000円 | 1m3につき | 100円 |
このページについてのお問い合わせは「産業課 建設係」まで

