白川村行政情報

白川村の財政

一般会計決算額の推移

歳入 単位:万円

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
1 村税 60,342 87,385 85,550 84,333 83,499 79,218 83,098 80,167 83,960
2 地方譲与税 2,270 2,311 2,374 2,365 2,372 2,581 3,086 3,491 4,253
3 利子割交付金 217 259 1,302 1,419 409 287 306 180 122
4 地方消費税交付金 2,248 2,117 2,183 2,109 1,935 2,256 2,510 2,318 2,405
5 特別地方消費税交付金 52 61
6 自動車取得税交付金 1,638 1,619 1,531 1,515 1,415 1,482 1,508 1,481 1,502
7 地方特例交付金 782 1,301 1,314 1,268 1,273 1,147 1,064 673
8 地方交付税 112,463 101,855 101,404 95,494 88,093 83,011 76,462 82,679 82,160
9 分担金及び負担金 1,681 1,779 1,368 1,498 2,372 1,221 1,153 1,281 1,299
10 使用料及び手数料 6,357 6,404 7,383 7,443 7,701 9,087 7,573 7,149 7,737
11 国庫支出金 18,956 20,959 7,438 8,047 10,686 12,734 5,473 10,215 8,891
12 県支出金 81,443 37,158 22,023 38,685 29,745 15,199 15,656 15,091 11,687
13 財産収入 4,137 1,427 1,632 1,522 2,342 1,488 1,756 6,652 5,434
14 寄付金 402 81 160 61 122 65 3,905 3,442 3,926
15 繰入金 15,181 2,029 3,373 20,931 4,097 2,635 10,714 5,205 17,357
16 繰越金 14,917 35,509 9,702 8,964 11,535 10,829 8,644 9,855 5,062
17 諸収入 42,532 34,537 23,421 14,548 51,576 28,483 34,421 7,297 21,635
18 村債 93,570 36,680 10,340 67,460 70,950 45,010 22,760 28,650 15,280
19 交通安全対策特別交付金 68 58 57 64 65 68 62 65 71
20 配当割交付金・株式等
譲渡取得割交付金
94 181 221
合計 458,474 373,010 282,542 357,772 370,182 296,927 280,328 266,463 273,675

歳出 単位:万円

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
1 議会費 3,371 3,262 3,395 3,505 2,830 2,575 2,514 2,554 2,393
2 総務費 58,193 57,638 52,444 42,332 89,967 47,133 43,585 35,138 38,735
3 民生費 21,687 22,868 22,650 21,301 25,492 20,325 22,515 19,565 22,772
4 衛生費 17,669 13,846 15,449 22,492 15,646 14,829 14,798 14,419 9,654
5 農林水産業費 145,595 54,245 26,533 52,513 27,648 16,447 17,134 17,747 12,471
6 商工費 27,590 22,962 28,670 32,378 28,286 26,987 23,241 21,157 23,510
7 土木費 70,448 107,489 40,890 71,134 71,686 60,148 53,980 54,208 39,585
8 消防費 8,470 12,870 11,045 12,655 14,839 10,260 11,487 14,187 12,538
9 教育費 37,387 34,214 36,793 42,862 38,087 40,280 31,191 31,181 47,010
10 災害復旧費 2,794 2,172 1,028 0 140 492 31 2,504 4,914
11 公債費 29,761 31,742 34,681 40,661 44,732 46,968 49,497 48,741 51,514
12 諸支出金 0 0 0 4,403 1 1,839 500 0 0
合 計 422,965 363,308 273,578 346,236 359,354 288,283 270,473 261,401 265,096

特別会計決算額の推移

歳出 単位:万円

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度
1 国民健康保険事業勘定 13,920 13,533 13,853 14,020 16,947 14,328 15,749 17,571 20,511
2 国民健康保険直診勘定 14,536 17,276 17,898 18,087 18,421 15,894 15,843 12,935 12,946
3 簡易水道 7,256 4,422 7,817 6,700 6,457 4,635 13,053 9,045 9,492
4 温泉開発 15,242 7,252 11,400 11,364 12,846 18,983 51,806 22,957 9,278
5 白弓スキー場 2,685 1,335 1,103 1,428 1,676 6,045 933 1,427 1,430
6 老人保健 19,709 22,573 21,980 20,495 21,606 22,842 24,779 19,304 20,912
7 公共下水道 21,482 32,868 46,752 29,868 31,587 4,225 32,774 18,953 17,585
8 介護保険サービス事業勘定 4,003 7,820 7,593 7,079 5,115 4,373 12,425
9 介護保険事業勘定 962 11,715 4,987
合計 94,830 99,259 124,806 109,782 117,133 94,031 161,014 118,280 109,566

このページについてのお問い合わせは「総務課 環境計画係」まで