白川村内に事務所、事業所などがある法人のほか、法人ではない社団や財団にも課せられる税金で、法人の所得の有無にかかわらず課税される均等割と、所得に応じて課税される法人割があります。
納税義務者
法人村民税の納税義務者は、下記のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
白川村内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
白川村内に寮や保養所などを有する法人で、白川村内に事務所や事業所を有しない法人 | ○ | × |
白川村内に事務所や事業所・寮などがある人格のない社団または財団 | ○ | 収益事業を行っている場合は○ |
均等割
岐阜県白川村法人村民税税率表 (白川村市町村コード 216046)
均等割表
区分 | 資本等の金額 | 従業員数 | 法人均等割額 |
---|---|---|---|
9号法人 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000千円 |
8号法人 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750千円 |
7号法人 | 10億円を超える | 50人以下 | 410千円 |
6号法人 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400千円 |
5号法人 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160千円 |
4号法人 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150千円 |
3号法人 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130千円 |
2号法人 | 1千万円以下 | 50人を超える | 120千円 |
1号法人 | 上記以外の法人 | 50千円 |
法人税割
平成26年9月30日までに始まる事業年度 | 税率 12.3% |
平成26年10月1日以降に始まる事業年度 | 税率 9.7% |
申告と納付
法人村民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることとなっています。

