白川村立白川郷学園(義務教育学校)[平成29年度以降]

(単位:人)
年度 前期課程 後期課程
学級数 児童数 学級数 生徒数
令和5年度  7  85 3 29
令和4年度 7  78 4 31
令和3年度 6 75 4 35
令和2年度 6 72 4 42
令和元年度 7 71 4 45
平成30年度 8 74 4 40
平成29年度 8 80 3 47

平瀬小学校・白川小学校・白川中学校[平成28年度まで]

(単位:人)
年度 白川村立平瀬小学校 白川村立白川小学校 白川村立白川中学校
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 生徒数
平成28年度 - - 8 82 3 51
平成27年度 - - 8 82 4 60
平成26年度 - - 8 96 4 61
平成25年度 - - 8 104 4 64
平成24年度 - - 8 114 4 65
平成23年度 - - 8 119 5 65
平成22年度 4 28 7 90 5 73
平成21年度 4 30 7 107 4 67
平成20年度 4 31 7 104 3 63
平成19年度 4 33 6 112 3 51
平成18年度 4 36 6 100 3 51
平成17年度 4 36 6 100 3 43
平成16年度 4 34 6 99 3 50
平成15年度 4 37 6 92 3 45
平成14年度 4 28 6 82 3 56
平成13年度 4 25 6 78 3 61
平成12年度 4 20 6 80 3 66
平成11年度 4 23 6 81 3 67
平成10年度 4 31 6 83 3 57
平成9年度 4 32 6 80 3 67

お問い合わせ

担当課:教育委員会事務局 学校教育・社会教育係
TEL:05769-5-2180 FAX:05769-6-0016